TREBLADIG SKEWBACK
HEM > KÖP PROPELLER > BRONSPROPELLER > TREBLADIG SKEWBACK
TREBLADIG SKEWBACK
Propellene standardutgave er laget i manganbronse.
Propeller av andre typer, materialer og dimensjoner tilbys.
MIKADO Propeller Co.,Ltd Japan, feiret sitt 100-årsjubileum i 2002.
- Leveres med ISO KONA 1:10
- Ulike kjegler kan leveres f.eks. 1:10, 1:12 och 1:16
- Propeller med større diameter, bladområde og propellertype kan leveres.
- Tillegg for NIBRAL
- Tillegg for Cuppning
| Diameter (TOMMER) | Diameter (mm) | Stigningsalt. | BLADOMRÅDE | EKS. MVA | INK. MVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 305 | 13-31 | AR 0,73% | 4 058 kr | 5 072 kr |
| 13 | 330 | 13-31 | AR 0,73% | 4 322 kr | 5 402 kr |
| 14 | 356 | 13-31 | AR 0,73% | 4 616 kr | 5 770 kr |
| 15 | 381 | 13-31 | AR 0,73% | 5 086 kr | 6 358 kr |
| 16 | 406 | 13-31 | AR 0,73% | 6 086 kr | 7 607 kr |
| 17 | 432 | 13-31 | AR 0,73% | 6 762 kr | 8 453 kr |
| 18 | 457 | 13-31 |
AR 0,73% | 7 644 kr | 9 555 kr |
| 19 | 483 | 13-31 | AR 0,73% | 8 644 kr | 10 805 kr |
| 20 | 508 | 13-31 | AR 0,73% | 9 585 kr | 11 981 kr |
| 21 | 533 | 13-31 | AR 0,73% | 10 761 kr | 13 451 kr |
| 22 | 559 | 13-31 | AR 0,73% | 12 495 kr | 15 619 kr |
| 23 | 584 | 13-31 | AR 0,73% | 13 789 kr | 17 236 kr |
| 24 | 610 | 13-31 | AR 0,73% | 14 788 kr | 18 485 kr |
| 25 | 635 | 13-31 | AR 0,73% | 16 641 kr | 20 801 kr |
| 26 | 660 | 13-31 | AR 0,73% | 19 786 kr | 24 733 kr |
| 27 | 686 | 13-31 | AR 0,73% | 21 345 kr | 26 681 kr |
| 28 | 711 | 13-31 | AR 0,73% | 23 138 kr | 28 299 kr |
| 29 | 737 | 13-31 | AR 0,73% | 26 078 kr | 32 597 kr |
| 30 | 762 | 13-31 | AR 0,73% | 28 077kr | 35 096 kr |
